Suche
Saisonzeiten
Saison A:
- 06.04. - 09.04.
- 25.05. - 28.05.
- 15.06. - 14.09.
- 19.12. - 05.01.
Saison B:
- 01.04. - 05.04.
- 10.04. - 24.05.
- 29.05. - 14.06.
- 15.09. - 31.10.
Saison C:
- 06.01. - 31.03.
- 01.11. - 18.12.
Ferienwohnung „Hus in Luv“
Im Moor 9a, 18375 Born auf dem Darß
Urlaub zu zweit oder mit der Familie, hier ist alles möglich. Alle Räume sind hell und freundlich. Hier schläft man nicht nur gut, sondern kann sich auch prima zum Schmökern oder Spielen zurückziehen. Für den vierbeinigen Hausfreund haben wir vom Körbchen bis zum Fressnapf alles im Haus!
Kenndaten
Zimmeranzahl: 3
Größe: 60m2
Personen: 2 - 6
Preise
Saison A: 89,00 - 107,00 €
Saison B: 78,00 - 96,00 €
Saison C: 65,00 - 83,00 €
Preise gelten für eine Mindestmietdauer von 7 Nächten. Bei Buchungen unter 7 Nächten wird ein Kurzübernachtungszuschlag erhoben.
Ausstattung
- Maisonette-Wohnung im Schwedenstil
- Kaminofen
- Sat-TV, Stereoanlage mit Radio und CD
- sehr gut ausgestattete Küche, Herd mit Ceranfeld und Backofen, Geschirrspüler
- Bad mit Dusche
- Gäste-WC im Erdgeschoss
- Schlafsofa
- Bettwäsche und pro Person ein Badetuch werden zur Verfügung gestellt und sind im Übernachtungspreis enthalten
- auf Wunsch kann ein Kleinkind-Paket dazu gebucht werden: Kinderbett, Wäsche, Wickeltisch, Hochstuhl, Windeleimer, Badewanne, Treppengitter
- Waschmaschine und Trockner (gegen Gebühr) in separatem Häuschen
- nach Absprache können Sie gern Ihr Haustier mitbringen
Außenanlage
- Terrasse mit Terrassenmöbeln
- Saunahaus im Garten
- Fahrradabstellhaus
- Pkw-Stellplatz
zusätzliche Kosten
- Für Haustiere wird eine Gebühr von 7,00 € pro Tag erhoben.
- Zum Übernachtungspreis kommt eine Endreinigung von 55,00 € hinzu.
- Die Endreinigung für Haustiere beträgt 20,00 € pro Woche.
- Das Kleinkind-Paket kostet 15,00 € pro Tag.
- Die Orte auf dem Darß sind kurtaxpflichtig. Die Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten, sondern bei Anreise in unserem Büro zu entrichten.
Bilder
Belegungskalender
Frei
An-/Abreise
nicht verfügbar
| Februar 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||







